Produits
Utilisations
Documentation
DONNÉES TECHNIQUES | ||
---|---|---|
PROPRIÉTÉ (UNITÉ) | ESSAI | PERFORMANCE |
Corrosivité | ASTM C665 | N’accélère pas le processus de corrosion de l’acier |
Corrosion | ASTM C1617 | Satisfait à la norme |
Température de service maximum | ASTM C411 | 1 000° F (538° C) |
Absorption de vapeur d’eau (en poids) | ASTM C1104 | Inférieure à 5 % |
Prolifération des moisissures | ASTM C1338 | Satisfait à la norme |
Caractéristiques de brûlage en surface (propagation de la flamme / pouvoir fumigène) |
ASTM E84, UL 723, CAN/ULC S102 | FHC classé UL/ULC 25/50 |
TEMPÉRATURE MOYENNE | K | K(SI) |
---|---|---|
100° F (38° C) | 0,25 | 0,036 |
200° F (93° C) | 0,32 | 0,046 |
300° F (149° C) | 0,40 | 0,063 |
400° F (204° C) | 0,52 | 0,075 |
500 °F (260°C) | 0,68 | 0,098 |
MODÈLES DISPONIBLES | ||
---|---|---|
ÉPAISSEUR | LARGEUR | LONGUEUR |
1 po (25 mm) | 24 po (610 mm) et 48 po (1,2 m) (1 219 mm) |
24 po (610 mm) à 120 po (3 m) |
11/2 po (38 mm) | ||
2 po (51 mm) | ||
21/2 po (64 mm) | ||
3 po (76 mm) | ||
31/2 po (89 mm) | ||
4 po (102 mm) |