Produits
Utilisations
Documentation
DONNÉES TECHNIQUES | ||
---|---|---|
PROPRIÉTÉ (UNITÉ) | ESSAI | PERFORMANCE |
Corrosivité | ASTM C665 | N’accélère pas le processus de corrosion de l’acier |
Corrosion | ASTM C1617 | Satisfait à la norme |
Température de service maximum | ASTM C411 | 1 000° F (538° C) |
Absorption de vapeur d’eau (en poids) | ASTM C1104 | Inférieure à 5 % |
Prolifération des moisissures | ASTM C1338 | Satisfait à la norme |
Caractéristiques de brûlage en surface (propagation de la flamme / pouvoir fumigène) |
ASTM E84, UL 723, CAN/ULC S102 | FHC classé UL/ULC 25/50 |
TEMPÉRATURE MOYENNE | K | K(SI) |
---|---|---|
100° F (38° C) | 0,24 | 0,035 |
200° F (93° C) | 0,33 | 0,048 |
300° F (149° C) | 0,44 | 0,063 |
MODÈLES DISPONIBLES DE PANNEAUX ISOLANTS HT | ||
---|---|---|
ÉPAISSEUR | LARGEUR | LONGUEUR |
11 ⁄2 po (38 mm) | 24 po (610 mm) | 1 219 mm (48 po) |
2 po (51 mm) | ||
21/2 po (64 mm) | ||
3 po (76 mm) | ||
31 ⁄2 po (89 mm) | ||
4 po (102 mm) |
MODÈLES DISPONIBLES D’ISOLANTS EN ROULEAU | ||
---|---|---|
ÉPAISSEUR | LARGEUR | LONGUEUR |
11 ⁄2 po (38 mm) | 48 po (1,2 m) | 36,6 m (120) |
2 po (51 mm) | 24,4 m (80) | |
21/2 po (64 mm) | 21,3 m (70) | |
3 po (76 mm) | 18,3 m (60) | |
31 ⁄2 po (89 mm) | 15,2 m (50) | |
4 po (102 mm) | 12,2 m (40) |