Produits
Utilisations
Documentation
DONNÉES TECHNIQUES | ||
---|---|---|
PROPRIÉTÉ (UNITÉ) | ESSAI | PERFORMANCE |
Corrosivité | ASTM C665 | N’accélère pas le processus de corrosion de l’acier |
Corrosion | ASTM C1617 | Satisfait à la norme |
Température de service maximum | ASTM C411 | 1 000° F (538° C) |
Prolifération des moisissures | ASTM C1338 | Satisfait à la norme |
Caractéristiques de brûlage en surface (propagation de la flamme / pouvoir fumigène) |
ASTM E84, UL 723, | FHC classé UL/ULC 25/50 |
TEMPÉRATURE MOYENNE | K | K(SI) |
---|---|---|
100° F (38° C) | 0,25 | 0,036 |
200° F (93° C) | 0,33 | 0,048 |
300° F (149° C) | 0,40 | 0,058 |
400° F (204° C) | 0,49 | 0,071 |
500 °F (260°C) | 0,57 | 0,082 |
MODÈLES DISPONIBLES | ||
---|---|---|
ÉPAISSEUR | LARGEUR | LONGUEUR |
1 po (25 mm) | 24 po (610 mm) et 48 po (1,2 m) |
48 po (1,2 m) et 96 po (2 438 mm) |
11/2 po (38 mm) | ||
2 po (51 mm) | ||
21/2 po (64 mm) | ||
3 po (76 mm) | ||
31/2 po (89 mm) | ||
4 po (102 mm) |