Produits
Utilisations
Documentation
Données techniques | |||
---|---|---|---|
Propriété (unité) | Norme d’essai | Performance | |
Corrosivité | ASTM C665 | N’accélère pas le processus de corrosion de l’acier (isolant) | |
Corrosion | ASTM C1617 | Satisfait à la norme (isolant) | |
Température de service maximum | ASTM C411 | 250 °F (121 °C) (isolant) | |
Perméance de la vapeur d’eau | ASTM E96, Procédure A | 0,02 perme ou moins | |
Absorption de vapeur d’eau (en poids) | ASTM C1104 | Inférieure à 5 % | |
Rigidité à la flexion | NAIMA AHS-100-74 |
Offert dans deux modèles qui offrent des indices de rigidité différents : El-475 et El-800; Rigidité à la flexion (El) est le produit du module d’élasticité (E) de Young et le moment de l’inertie (I)
|
|
Vélocité de l’air | UL 181 | Max. 5 000 pi/min (1 524 m/min) Testé à 12 500 pi/min (3 810 m/min) | |
Pression statique interne | UL 181 | Maximum de ± 2 po d'eau (498 pascals [Pa]) | |
Prolifération microbienne | ASTM C1338, ASTM G21, UL 181 | Satisfait à la norme, ne favorise pas la croissance de champignons ou de bactéries | |
Caractéristiques de combustion superficielle (propagation des flammes ou de fumée) | ASTM E84, UL 723 | FHC 25/50; Listé UL |
Modèles offerts | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Dimension* | Type de | Articles par boîte** | |
EI-475 | 1 po (25 mm) | 48 po x 96 po (1 219 mm x 2 438 mm) | Cale | 8 |
EI-800 | 48 po x 120 po (1 219 mm x 3 048 mm) | Aboutés, dotés de planches à feuillure | 6 | |
EI-800 | 1,5 po (38 mm) | 48 po x 120 po (1 219 mm x 3 048 mm) | Cale | 4 |
2 po (51 mm) | 48 po x 120 po (1 219 mm x 3 048 mm) | Aboutés, dotés de planches à feuillure | 3 |
Valeur « R » de la résistance thermique | ASTM C518, Température moyenne de 24 °C (75 °F) | |
---|---|
Épaisseur | Valeur « R » (R.S.I.) |
1 po (25 mm) | 4,3 (0,76) |
1,5 po (38 mm) | 6,5 (1,14) |
2 po (51 mm) | 8,7 (1,53) |
Unités « R » pi2 ∙ h ∙ F BTU m2 ∙˚C W) | |
Coefficient K de conductivité thermique | ASTM C 177 Température moyenne de 24 °C (75 °F) | |
Coefficient K | |
EI-475 et EI-800 | 0,23 (0,033) |
Unités « k » BTU ∙ en pi2 ∙ h ∙ F M m2 ∙ ˚C) |
Coefficients d'absorption acoustique | ASTM C423, montage de type A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence centrale de la bande d'octave (cycles/s) | |||||||||||||||
Épaisseur | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2000 | 4000 | Coefficient de réduction du bruit | ||||||||
1 po (25 mm) | 0,03 | 0,25 | 0,62 | 0,92 | 1,03 | 0,97 | 0,70 | ||||||||
1,5 po (38 mm) | 0,02 | 0,44 | 0,96 | 1,17 | 1,16 | 1,12 | 0,95 | ||||||||
2 po (51 mm) | 0,19 | 0,64 | 1,08 | 1,13 | 1,06 | 1,06 | 1,00 |
Perte de charge par friction | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pi / min | Diamètre hydraulique | ||||||
Vitesse | 0 po (254 mm) | 16 po (406 mm) | 24 po (610 mm) | 32 po (813 mm) | 40 po (1,01 m) | 72 po (1 828 mm) | 100 po (2,5 m) |
500 | 0,056 | 0,031 | 0,018 | 0,012 | 0,009 | 0,005 | 0,003 |
600 | 0,077 | 0,042 | 0,025 | 0,018 | 0,013 | 0,007 | 0,004 |
700 | 1,04 | 0,57 | 0,034 | 0,24 | 0,018 | 0,009 | 0,006 |
800 | 0,134 | 0,074 | 0,044 | 0,031 | 0,023 | 0,011 | 0,008 |
900 | 0,169 | 0,093 | 0,056 | 0,039 | 0,029 | 0,014 | 0,010 |
1 000 | 0,207 | 0,114 | 0,068 | 0,048 | 0,036 | 0,018 | 0,012 |
2000 | 0,806 | 0,443 | 0,266 | 0,186 | 0,141 | 0,069 | 0,046 |
3000 | 1,797 | 0,988 | 0,594 | 0,415 | 0,315 | 0,153 | 0,103 |
4000 | 3,179 | 1,748 | 1,050 | 0,734 | 0,557 | 0,271 | 0,181 |
5000 | 4,952 | 2,724 | 1,636 | 1,143 | 0,867 | 0,422 | 0,283 |
Dimensions maximales du conduit recommandées sans renforcement* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pression interne Pouces d'eau |
EI-475-1 po | EI-800-1 po, 1½ po (38 mm), 2 po (51mm) | 13⁄16 po (21 mm) | |||||
0,5 (125)† | 1,0 (249)† | 2,0 (498)† | 0,5 (125)† | 1,0 (249)† | 2,0 (498)† | 0,5 (125)† | 1,0 (249)† | |
Pression | 36 po (914 mm) | 24 po (610 mm) | 15 po (381 mm) | 36 po (914 mm) | 24 po (610 mm) | 18 po (457 mm) | – | 22 po (558 mm) |
Négative | 34 po (864 mm) | 24 po (610 mm) | 14 po (356 mm) | 36 po (914 mm) | 24 po (610 mm) | 18 po (457 mm) | 22 po (558 mm) | – |