Produits
Utilisations
Documentation
DONNÉES TECHNIQUES | |||
---|---|---|---|
PROPRIÉTÉ (UNITÉ) | ESSAI | PERFORMANCE | |
Corrosivité | ASTM C665 | N’accélère pas le processus de corrosion de l’acier | |
Corrosion | ASTM C1617 | Satisfait à la norme | |
Contraction linéaire | ASTM C356 | Inférieure à 0,3 % | |
Température de service maximum | ASTM C411 | 450° F (232° C) | |
Perméance de la vapeur d’eau | ASTM E96, Procédure | 0,02 perms | |
Absorption de vapeur d’eau (en poids) | ASTM C1104 | Inférieure à 5 % | |
Résistance à la perforation | TAPPI T803, Unités de surface | Revêtement FSK : 25, revêtements ASJ : 50 | |
Prolifération microbienne | ASTM C1338 | Satisfait à la norme | |
Caractéristiques de combustion superficielle (propagation des flammes ou de fumée) | ASTM E84, UL 723, CAN/ULC S102, NFPA 90A and 90B | FHC classé UL/ULC 25/50 |
MOYEN TEMPÉRATURE |
1,6 lb/pi³ | 3,0 lb/pi³ | 6,0 lb/pi³ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K | K(SI) | K | K(SI) | K | K(SI) | |
75 °F (24°C) | 0,24 | 0,035 | 0,23 | 0,033 | 0,22 | 0,032 |
100° F (38° C) | 0,25 | 0,036 | 0,24 | 0,035 | 0,23 | 0,033 |
200° F (93° C) | 0,33 | 0,048 | 0,29 | 0,042 | 0,27 | 0,039 |
300° F (149° C) | 0,42 | 0,061 | 0,37 | 0,053 | 0,34 | 0,049 |
COEFFICIENTS D’ABSORPTION ACOUSTIQUE | ASTM C423, MONTAGE DE TYPE A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRÉQUENCE CENTRALE DE LA BANDE DE 1⁄3 OCTAVE (CYCLES/SEC.) | ||||||||||||||||
DENSITÉ | REVÊTEMENT | ÉPAISSEUR | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2000 | 4000 | Coefficient de réduction du bruit | |||||||
1,6 lb/pi³ (26 kg/m³) | Nu | 11/2 po (38 mm) | 0,19 | 0,44 | 0,86 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 0,80 | |||||||
2 po (51 mm) | 0,31 | 0,57 | 0,96 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 0,90 | |||||||||
21/2 po (64 mm) | 0,43 | 0,82 | 1,12 | 1.07 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | |||||||||
3 po (76 mm) | 0,47 | 0,92 | 1,17 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,05 | |||||||||
2,25 lb/pi³ (36 kg/m³) | Nu | 1 po (25 mm) | 0,05 | 0,24 | 0,59 | 0,86 | 0,97 | 1,00 | 0,65 | |||||||
11/2 po (38 mm) | 0,17 | 0,49 | 0,93 | 1,03 | 1,03 | 0,99 | 0,85 | |||||||||
2 po (51 mm) | 0,26 | 0,62 | 1,05 | 1.07 | 1,04 | 1,05 | 0,95 | |||||||||
FSK | 1 po (25 mm) | 0,14 | 0,69 | 0,81 | 0,99 | 0,55 | 0,27 | 0,75 | ||||||||
2 po (51 mm) | 0,63 | 0,76 | 1,11 | 0,75 | 0,42 | 0,22 | 0,75 | |||||||||
3,0 lb/pi³ (48 kg/m³) | Nu | 1 po (25 mm) | 0,08 | 0,23 | 0,62 | 0,88 | 0,96 | 0,99 | 0,65 | |||||||
11/2 po (38 mm) | 0,09 | 0,39 | 0,89 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | |||||||||
2 po (51 mm) | 0,29 | 0,65 | 1,11 | 1,13 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | |||||||||
3 po (76 mm | 0,54 | 1,01 | 1,18 | 1.07 | 1.07 | 1,04 | 1,10 | |||||||||
4 po (102 mm) | 0,95 | 1,11 | 1,17 | 1.07 | 1.07 | 1,06 | 1,10 | |||||||||
FSK | 1 po (25 mm) | 0,21 | 0,63 | 0,84 | 0,93 | 0,51 | 0,22 | 0,75 | ||||||||
11/2 po (38 mm) | 0,45 | 0,60 | 0,99 | 0,73 | 0,53 | 0,27 | 0,70 | |||||||||
2 po (51 mm) | 0,67 | 0,77 | 0,93 | 0,74 | 0,47 | 0,28 | 0,65 | |||||||||
Revêtement ASJ | 1 po (25 mm) | 0,15 | 0,71 | 0,65 | 0,82 | 0,41 | 0,16 | 0,65 | ||||||||
11/2 po (38 mm) | 0,42 | 0,55 | 0,91 | 0,69 | 0,40 | 0,23 | 0,65 | |||||||||
2 po (51 mm) | 0,75 | 0,71 | 0,80 | 0,66 | 0,41 | 0,24 | 0,65 | |||||||||
4,25 lb/pi³ (68 kg/m³) | Nu | 1 po (25 mm) | 0,06 | 0,24 | 0,69 | 0,99 | 1,05 | 1,02 | 0,75 | |||||||
Revêtement ASJ | 21/2 po (64 mm) | 0,75 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,41 | 0,25 | 0,55 | ||||||||
6,0 lb/pi³ (96 kg/m³) | Nu | 1 po (25 mm) | 0,05 | 0,26 | 0,77 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 0,80 | |||||||
11/2 po (38 mm) | 0,61 | 0,47 | 0,78 | 0,61 | 0,51 | 0,35 | 0,60 | |||||||||
2 po (51 mm) | 0,13 | 0,58 | 1,01 | 1,05 | 1,00 | 1,01 | 0,90 | |||||||||
FSK | 1 po (25 mm) | 0,23 | 0,65 | 0,39 | 0,48 | 0,47 | 0,32 | 0,50 | ||||||||
11/2 po (38 mm) | 0,61 | 0,47 | 0,78 | 0,61 | 0,51 | 0,35 | 0,60 | |||||||||
2 po (51 mm) | 0,77 | 0,50 | 0,72 | 0,8 | 0,53 | 0,41 | 0,60 | |||||||||
Revêtement ASJ | 11/2 po (38 mm) | 0,60 | 0,46 | 0,62 | 0,48 | 0,47 | 0,31 | 0,50 | ||||||||
2 po (51 mm) | 0,77 | 0,44 | 0,60 | 0,50 | 0,41 | 0,30 | 0,50 |
MODÈLES DISPONIBLES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENSITÉ | ÉPAISSEUR | RÉSISTANCE THERMIQUE | (R-SI) | ||||||
1,6 lb/pi³ (26 kg/m³) |
11 ⁄2 po (38 mm) | R-6,3 | (1,1) | ||||||
2 po (51 mm) | R-8,3 | (1,5) | |||||||
3 po (76 mm) | R-12,5 | (2,2) | |||||||
2,25 lb/pi³ (36 kg/m³) |
1 po (25 mm) | R-4,3 | (0,8) | ||||||
11 ⁄2 po (38 mm) | R-6,5 | (1,1) | |||||||
2 po (51 mm) | R-8,7 | (1,5) | |||||||
3 po (76 mm) | R-13 | (2,3) | |||||||
4 po (102 mm) | R-17,4 | (3,1) | |||||||
3,0 lb/pi³ (48 kg/m³) |
1 po (25 mm) | R-4,3 | (0,8) | ||||||
11 ⁄2 po (38 mm) | R-6,5 | (1,1) | |||||||
2 po (51 mm) | R-8,7 | (1,5) | |||||||
21 ⁄2 po (64 mm) | R-10,9 | (1,9) | |||||||
3 po (76 mm) | R-13 | (2,3) | |||||||
4 po (102 mm) | R-17,4 | (3,1) | |||||||
4,25 lb/pi³ † (68 kg/m³) |
1 po (25 mm) | R-4,3 | (0,8) | ||||||
11 ⁄2 po (38 mm) | R-6,5 | (1,1) | |||||||
2 po (51 mm) | R-8,7 | (1,5) | |||||||
21 ⁄2 po (64 mm | R-10,9 | (1,9) | |||||||
6,0 lb/pi³ † (96 kg/m³) |
1 po (25 mm) | R-4,5 | (0,8) | ||||||
11 ⁄2 po (89 mm) | R-6,8 | (1,2) | |||||||
2 po (102 mm) | R-91 | (1,6) |
*Largeurs de 24 po (610 mm) et 48 po (1,2 m) et longueurs de 36 po (915 mm) à 120 po (3 m) disponibles.
† Cartons uniquement.