Produits
Utilisations
Documentation
DONNÉES TECHNIQUES | |||
---|---|---|---|
PROPRIÉTÉ (UNITÉ) | ESSAI | PERFORMANCE | |
Dégagement d’odeur | ASTM C1304 | Satisfait à la norme | |
Absorption de vapeur d’eau (en poids) | ASTM C1104 | Inférieure à 3 % | |
Température de service maximum | ASTM C411 | Sans revêtement : 343 °C (650 °F) | |
Prolifération des moisissures | ASTM C1338 | Satisfait à la norme | |
Caractéristiques de combustion superficielle (propagation des flammes ou de fumée) | ASTM E84, UL 723 | FHC 25/50, classé UL/ULC |
COEFFICIENTS D’ABSORPTION ACOUSTIQUE | ASTM C423, MONTAGE DE TYPE A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRÉQUENCE CENTRALE DE LA BANDE DE 1⁄3 OCTAVE (CYCLES/SEC.) | |||||||||||||||
TYPE | ÉPAISSEUR | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2000 | 4000 | Coefficient de réduction du bruit | |||||||
1,5 lb/pi³ (24 kg/m³) |
1 po (25 mm) | 0,03 | 0,28 | 0,56 | 0,82 | 0,90 | 0,94 | 0,65 | |||||||
2 po (51 mm) | 0,38 | 0,89 | 1,08 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,05 |
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE | ASTM C518, TEMPÉRATURE MOYENNE DE 24 °C | ||
---|---|---|
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE | ||
DENSITÉ | BTU ∙ PO/PI² ∙ HR. ∙ °C | AVEC M ∙ °C |
1,5 lb/pi³ (24 kg/m³) | 0,24 | 0,035 |